<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mr Auto &#187; Opinioni</title>
	<atom:link href="http://www.mrauto.it/category/opinioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mrauto.it</link>
	<description>Blog Auto</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2011 03:08:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Scandalo Euro 4: diesel puliti solo con il FAP</title>
		<link>http://www.mrauto.it/2008/02/scandalo-euro-4-diesel-puliti-solo-con-il-fap/</link>
		<comments>http://www.mrauto.it/2008/02/scandalo-euro-4-diesel-puliti-solo-con-il-fap/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[Norme]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrauto.it/2008/02/scandalo-euro-4-diesel-puliti-solo-con-il-fap/</guid>
		<description><![CDATA[Una colossale presa in giro? Forse, ma di certo è una notizia che lascia interdetti. Avete un&#8217;auto diesel euro4? Bene, occhi ed orecchi qui, per favore! Con una mossa non chiarissima, alcuni comuni (fra cui Milano e Roma) hanno deciso di mettere alla sbarra i motori a gasolio senza filtro antiparticolato. Ecco così che capita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="traffico.JPG" id="image1032" src="http://www.mrauto.it/wp-content/uploads/traffico.JPG" /></p>
<p>Una colossale presa in giro? Forse, ma di certo è una notizia che lascia interdetti. Avete un&#8217;auto diesel euro4? Bene, occhi ed orecchi qui, per favore! Con una mossa non chiarissima, alcuni comuni (fra cui Milano e Roma) hanno deciso di mettere alla sbarra i motori a gasolio senza filtro antiparticolato.<span id="more-1033"></span><br />
Ecco così che capita che gli sfortunati acquirenti di un’auto senza FAP vedano equiparare la propria amata ad una carretta qualsiasi, fumosa e maleodorante, ma soprattutto anti-ecologica: il tutto, tradotto vorrà dire la possibilità di non circolare al centro in giornate di targhe alterne! Se questo tiro mancino viene sfoderato in concomitanza con il debutto dell’Euro 5, ecco che la fiducia nel valore residuo della propria auto frana vertiginosamente: infatti la nuova normativa antinquinamento si sviluppa in un tourbillon di condizionali: entro il 2 luglio 2008 le case potranno iniziare ad omologare in tutti i paesi europei motorizzazioni Euro 5, mentre, dal settembre 2009 tutte le nuove auto dovranno rispettare lo standard imposto. A partire dal gennaio 2011 vi saranno solo Euro 5: da questa data infatti nessuna Euro 4 potrà più essere immatricolata. Poi ad aumentare la confusione ci pensano un po&#8217; i costruttori: dichiarando EURO5 ready le vetture che, tecnicamente sono già EURO5, ma dato che c&#8217;è l&#8217;impossibilità di imamtricolare ti veicoli come tali prima di luglio, sul libretto saranno dichiarate EURO4&#8230; e sarà probabilmente difficile far aggiornare la carta di circolazione adeguandola alla nuova normativa!</p>
No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrauto.it/2008/02/scandalo-euro-4-diesel-puliti-solo-con-il-fap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francoforte 2007: Montezemolo parla di Fiat e Ferrari</title>
		<link>http://www.mrauto.it/2007/09/francoforte-2007-montezemolo-parla-di-fiat-e-ferrari/</link>
		<comments>http://www.mrauto.it/2007/09/francoforte-2007-montezemolo-parla-di-fiat-e-ferrari/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 15:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrauto.it/2007/09/francoforte-2007-montezemolo-parla-di-fiat-e-ferrari/</guid>
		<description><![CDATA[Sulle porta appena aperte di Francoforte, Luca Cordero di Montezemolo ne approfitta per parlare dello stato di salute del gruppo Fiat&#8230;riese a far trasparire molto pbene entusiasmo e buoni propositi: «Sono molto soddisfatto. Quattro o cinque anni fa al Salone di Francoforte un gruppo come questo non c’era. La Maserati è viva e sta riscuotendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="montezemolo.jpg" id="image767" src="http://www.mrauto.it/wp-content/uploads/montezemolo.jpg" /></p>
<p>Sulle porta appena aperte di Francoforte, Luca Cordero di Montezemolo ne approfitta per parlare dello stato di salute del gruppo Fiat&#8230;riese a far trasparire molto pbene entusiasmo e buoni propositi: «Sono molto soddisfatto. Quattro o cinque anni fa al Salone di Francoforte un gruppo come questo non c’era.<span id="more-768"></span> La Maserati è viva e sta riscuotendo un ottimo successo &#8211; dice Montezemolo &#8211; così il marchio Fiat con la 500, che non è solo un rilancio dell’immagine del marchio ma anche vendite. La rinascita dell’Abarth e la Lancia che batte ogni record di vendita. Inoltre l’Alfa Romeo che tornerà in Usa con il Duetto. Insomma c’è un grande attivismo, siamo un gruppo proiettato nel futuro e sono soddisfatto perché quattro o cinque anni fa non era così».<br />
Alla Ferrai puntano tutot sulla 430 scuderia. Infatti a Maranello si aspettano di superare per la prima volta il muro delle 6 mila unità vendute, un risultato che sarebbe in grado di concretizzare un’incidenza del risultato operativo 2007 intorno al 15%. La ferrari sarà proprio l&#8217;obiettivo di montezemolo, alla quale dedicherà più tempo dopo la fine del suo mandato a confindustria, nel 2008. Pochi i commenti sul mondiale di F1, ormai ci siaom detti di tutto!</p>
No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrauto.it/2007/09/francoforte-2007-montezemolo-parla-di-fiat-e-ferrari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YOKOHAMA C.DRIVE, applausi dopo 10.000 km</title>
		<link>http://www.mrauto.it/2007/07/yokohama-cdrive-applausi-dopo-10000-km/</link>
		<comments>http://www.mrauto.it/2007/07/yokohama-cdrive-applausi-dopo-10000-km/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2007 04:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrauto.it/2007/07/yokohama-cdrive-applausi-dopo-10000-km/</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci alle prese con un modello di pneumatici che risulta fra il più venduto in assoluto nel segmento delle gomme poste al centro della gamma prestazioni, durata. Abbiamo parlato al signor Ernesto F. che ci ha contattati per esprimere un suo giudizio personale su queste &#8220;gomme fantastiche&#8221; come ha tenuto a specificare. Abbiamo incontrato Ernesto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="yokohama_c_drive.jpg" id="image665" title="yokohama_c_drive.jpg" src="http://www.mrauto.it/wp-content/uploads/yokohama_c_drive.jpg" />Eccoci alle prese con un modello di pneumatici che risulta fra il più venduto in assoluto nel segmento delle gomme poste al centro della gamma prestazioni, durata.<br />
Abbiamo parlato al signor Ernesto F. che ci ha contattati per esprimere un suo giudizio personale su queste &#8220;gomme fantastiche&#8221; come ha tenuto a specificare. Abbiamo incontrato Ernesto, un sabato pomeriggio nella Capitale, a bercì un buon thè freddo. Ernesto è un ragazzo di 31 anni, vive a Roma e per lavoro compie sessanta chilometri al giorno, di cui una buona parte su strade a lunga percorrenza: una consolare che percorre per tornare a casa. Ha deciso di concederci quest&#8217;intervista per dare il suo contributo al sempre più crescente system che Mrauto si sta creando intorno.<span id="more-666"></span> Per il resto il suo tragitto è dentro Roma, immerso nel traffico, e qualche viaggetto fuori porta. &#8220;Ho montato le C-drive sotto consiglio del mio gommista, è stato il mio primo approdo alle YOKOHAMA, cercavo delle A-539 perchè dei miei amici ne erano rimasti abbastanza soddisfatti, ma eravamo a settembre e il Sig. Cieffi mi ha dovuto sconsigliare le gomme che cercavo a favore delel C-drive. Che, a suo dire, danno una sensazione alla guida molto confortevole.&#8221; Quindi Ernesto ha deciso di comprare questo modello di pneumatici &#8220;e ne sono soddisfatto&#8221; continua &#8220;soddisfattissimo. La tenuta è eccezionale, e un paio di volte in cui mi sono trovato a velocità sostenuta con le ruote in un pozzangherone in autostrada hanno dimostrato un comportamento eccezionale di fronte al rischio di acqua-planing, a parte una leggera incertezza iniziale, per tutta la percorrenza nell&#8217;acqua non ho avuto minimamente la sensazione di essere in pericolo&#8221;. Alla nostra domanda volta a chiedergli se ricomprerebbe un altro treno di C-drive, la risposta è stata certissima, infatti senza ombra di dubbio Ernesto se n&#8217;è uscto con un &#8220;Altrochè, anzi, nel corso di questi mesi ho fatto in modo che anche mio padre, mia sorella e mio cognato, in occasione del cambio gomme provvedessero all&#8217;acquisto delle stesse mie gomme&#8221;. <script><!-- D(["mb","\u003cbr\>Insomma un bel dieci e lode, ad un treno di gomme che, a distanza di quasi un anno e 10.000 km percorsi, non mostrano ancora alcun segno di cedimento.\u003cbr\>\n",0] ); D(["ce"]);  //--></script><br />
Insomma un bel dieci e lode, ad un treno di gomme che, a distanza di quasi un anno e 10.000 km percorsi, non mostrano ancora alcun segno di cedimento.</p>
No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrauto.it/2007/07/yokohama-cdrive-applausi-dopo-10000-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ford Fiesta TITANIUM, 10 e lode dopo 20.000 km</title>
		<link>http://www.mrauto.it/2007/03/ford-fiesta-titanium-10-e-lode-dopo-20000-km/</link>
		<comments>http://www.mrauto.it/2007/03/ford-fiesta-titanium-10-e-lode-dopo-20000-km/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 00:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berline]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Marche]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[Tipologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrauto.it/2007/03/ford-fiesta-titanium-10-e-lode-dopo-20000-km/</guid>
		<description><![CDATA[Se ne vedono molte sui cartelloni pubblicitari di tutta Italia, merito delle offerte che sta facendo FORD in questo periodo dopo un lancio non entusiasmante. Parliamo della Fiesta 1.4 TdCi con allestimento &#8220;titanium&#8221;, il più lussuoso. L&#8217;unico forse in grado di far vendere così tante vetture. Già, perchè di Fiesta in giro se ne vedevano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="550" height="425" alt="fiesta-2.jpg" id="image206" src="http://www.mrauto.it/wp-content/uploads/fiesta-2.jpg" />Se ne vedono molte sui cartelloni pubblicitari di tutta Italia, merito delle offerte che sta facendo FORD in questo periodo dopo un lancio non entusiasmante. Parliamo della Fiesta 1.4 TdCi con allestimento &#8220;titanium&#8221;, il più lussuoso. L&#8217;unico forse in grado di far vendere così tante vetture.<span id="more-207"></span> Già, perchè di Fiesta in giro se ne vedevano davvero molte, merito del gran successo della versione precedente,ora con il restyling dovevano inventarsi qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda affidabilità e consumi, le doti positive della Fiesta già erano note, infatti il motore non è stato toccato un gran chè rispetto alla vettura precedente. Con la nuova hanno puntato molto agli accessori, oltre che a quel tocco di stile dato da un svolta verso il ritorno alle forme arrotondate. La versione del Sig Remo M. che si è gentilemte fatto intervistare da Mrauto, è appunto una 1.4 TdCi &#8220;titanium&#8221;. Il proprietario. residente a Roma già è in possesso della vettura da diversi mesi, ora giunto al traguardo dei 20.000 Km ci parla di come si sta comportando la sua Fiesta. Gli accesssori in dotazione su questa versione sono parecchi, ovvero: dettagli interni cromati, volante in simil-pelle con inserti cromati, climatizzatore, comandi autoradio al volante, impianto stereo &#8220;Sony X-plood&#8221; integrato, specchietti ripiegabili elettronicamente, vernice matallizzata, vetri oscurati, cerchi in lega da 16&#8243; con pneumatici ribassati e antifurto immobilizzatore. Non si tratta della solita berlina da città che già ci aveva tupito, qui c&#8217;è qualcosa di più. Il Sig R. M. ricorda le prime impressioni al momento dell&#8217;acquisto:</p>
<p>&#8220;Quando sono andato a vederla, indeciso fra diversi modelli dello stesso segmento,  la Fiesta mi ha dato qualcosa di più, a parità di prezzo rispetto alle concorrenti, qui c&#8217;è molta più roba. Inanzitutto ha un&#8217;ottima abitabilità, io sono alto più di 1.90 m e la Fiesta è stata l&#8217;unica su cui siedo veramente comodo. Mi è bastata una sla notte di sonno, dopa averla vista il pomeriggio, per decidere che sarebbe stata mia. Così quel sabato mattina, tornato al concessionario, ho deciso di acquistarla. Dopo qualche giorno pr l&#8217;immatricolazione sono andato a prenderla e le priam sensazioni di guida sono state ottime. Una macchia abbastanza scattante, con uno sterzo molto preciso e verametne sincera nel trasmettere le sensazioni date dall&#8217;asfalto. Certo, a Roma le strade non sono tutte in ottimo stato e con i cerchi da 16 pollici si sentono un bel po&#8217; le asperità dell&#8217;asfalto. Ma nulla di fastdioso comunque, niente a cui non ci si abitui in pochi giorni. L&#8217;impianto di climatizzione è efficiente e rapido, un bel nove va anche all&#8217;impianto stereo. Diffonde molto bene la musica all&#8217;interno dell&#8217;abitacolo, il lettore cd non &#8220;salta&#8221; e legge anche formati compresi come l&#8217;mp3. Oltretutto ha anche un entrata per una sorgente esterna, vicino alla leva del cambio&#8221;.</p>
<p>Abbiamo povato la Fiesta su strada, le sensazioni trasmesse dal motore sono sincere e rapide,e arrivati alla velocità limite permessa dal codice, si sente che &#8220;ha ancora voglia di andare&#8221;, queste sono le parole espresse dal properietario. Effettivamente a 130 km orari la vettura è stabile, ancorata con forza al suolo e le forti raffiche di vento presenti sul GRA non la scuotono minimamente. &#8220;Quando abbiamo comprato questa macchina&#8221; continua Mr. Remo &#8220;abbiamo pensato all&#8217;utilizzo che in famiglia ne facciamo maggiormente, cioè a quello cittadino, ma la vettura avrebbe dovuto serivre anche per tragitti extra-urbani senza affaticare chi guida. Faccio molti km con questa macchina, e non posso guidare se non lo faccio in condizioni ottimali&#8221;. Dopo un giretto fra le vie del centro delal capitale,  dove la berlinetta si è rilevata mediamente agile e pronta, ci siamo spostati verso l&#8217;esterno, su una consolare e, superato l&#8217;incrocio con il Raccordo, iniziava una salita, seppur non eccessivamente ripida, molto lunga. Effettivamnte il motore è riuscito a superare bene il test della rispresa. In salita, da 50 km/h, rimanendo in 5° ha raggiunto ii 90 senza grandi sforzi. Certo una scalata avrebbe reso molta più giustizia, magari in terza marcia, dove il 1.4 tidisiai ( come lo chiamiamo ormai affettivamente ) avrebbe incollato tutti al sedile. Un bel dieci e lode quindi, per un motore che, al traguardo dei 20.000 km, si sta appena inziando a sciogliere.</p>
No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrauto.it/2007/03/ford-fiesta-titanium-10-e-lode-dopo-20000-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multe a raffica per giallo troppo breve</title>
		<link>http://www.mrauto.it/2007/02/multe-a-raffica-per-giallo-troppo-breve/</link>
		<comments>http://www.mrauto.it/2007/02/multe-a-raffica-per-giallo-troppo-breve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 20:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flicker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mrauto.it/2007/02/multe-a-raffica-per-giallo-troppo-breve/</guid>
		<description><![CDATA[Non può far altro che scattare un putiferio se i semafori &#8220;impazziscono&#8221;. Qualche tempo fa durante una puntata della trasmissione radiofonica &#8220;Zapping&#8221; veniva denunciato che la luce gialla del semaforo sarebbe tarata su tempi talmente bassi da trasformare gli incroci in vere e proprie trappole per gli automobilisti. Infatti in Italia sono tante le multe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" alt="semaforgiallo.jpg" id="image133" title="semaforgiallo.jpg" src="http://www.mrauto.it/wp-content/uploads/semaforgiallo.jpg" />Non può far altro che scattare un putiferio se i semafori &#8220;impazziscono&#8221;. Qualche tempo fa durante una puntata della trasmissione radiofonica &#8220;Zapping&#8221; veniva denunciato che la luce gialla del semaforo sarebbe tarata su tempi talmente bassi da trasformare gli incroci in vere e proprie trappole per gli automobilisti. Infatti in Italia sono tante le multe compilate sulla base di passaggi con il rosso. Gli automobilisti sono evidentemente impazienti e sfruttano la scusa che con il giallo si può passare, solo a condizione che si lasci libero l&#8217;incrocio in tempo (anche se sarebbe buona norma fermarsi perchè sta per sopraggiungere il rosso), per passare con il giallo e ritrovarsi subito dopo &#8220;fregati&#8221; dal rosso in mezzo all&#8217;incrocio.<span id="more-134"></span><br />
E&#8217; proprio questo il problema: non si può accusare un giallo troppo breve se ci sono delle regole precise per il suo utilizzo che non vengono minimamente rispettate. Se si è in torto non bisogna accusare nessuno, ma farsi un profondo esame di coscienza.<br />
Un dato molto indicativo è che in Europa il giallo dura ancora meno che qui in Italia, proprio dove sorgono tutte queste polemiche. Come al solito dobbiamo sempre farci riconoscere!</p>
No tags for this post.
	<h4>Related posts</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>No related posts.</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mrauto.it/2007/02/multe-a-raffica-per-giallo-troppo-breve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

